<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNG auta - auta na zemní plyn &#187; Plnicí stanice</title>
	<atom:link href="http://www.cngauta.cz/category/plnici-stanice-cng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cngauta.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 16:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nové CNG stanice</title>
		<link>http://www.cngauta.cz/nove-cng-stanice/</link>
		<comments>http://www.cngauta.cz/nove-cng-stanice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné plničky]]></category>
		<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Plničky CNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cngauta.cz/nove-cng-stanice/</guid>
		<description><![CDATA[Dnes, 24. února, bude zahájen provoz nové plnicí stanice CNG Vitall v ulici Ruská v Ostravě. Hned další den, ve čtvrtek 25. února, zahájí provoz nová CNG stanice v Praze na Evropské u parkoviště Divoká Šárka (poblíž restaurace McDonald’s). Plnicí stanice na Evropské bude stanice s nonstop provozem a je již pátou CNG stanicí v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes, 24. února, bude zahájen provoz nové plnicí stanice CNG Vitall v ulici Ruská v Ostravě.</p>
<p>Hned další den, ve čtvrtek 25. února, zahájí provoz nová CNG stanice v Praze na Evropské u parkoviště Divoká Šárka (poblíž restaurace McDonald’s). Plnicí stanice na Evropské bude stanice s nonstop provozem a je již pátou CNG stanicí v hlavním městě. </p>
<p>V únoru byla také otevřena CNG stanice v Pardubicích, která svým výkonem 900 Nm3/hod (9 autobusů za hodinu), patří k největším v České republice.</p>
<p>Celkem je v ČR již 25 veřejných plnicích stanic CNG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cngauta.cz/nove-cng-stanice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová veřejná plnička v Praze</title>
		<link>http://www.cngauta.cz/nova-verejna-plnicka-v-praze/</link>
		<comments>http://www.cngauta.cz/nova-verejna-plnicka-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veřejné plničky]]></category>
		<category><![CDATA[Plničky CNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cngauta.cz/nova-verejna-plnicka-v-praze/</guid>
		<description><![CDATA[V Praze 4 &#8211; Hodkovičkách (Modřanská 80), byla otevřena již čtvrtá plnicí CNG stanice. Stanice je veřejná, s nonstop provozem a denní kapacitou až 45 vozů. Plnění je samoobslužné. Možnosti platby jsou buď CNG Card kartou nebo kartami VISA a MasterCard. V současnosti je v ČR 21 veřejných plnicích stanic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V Praze 4 &#8211; Hodkovičkách (<a href="http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=mod%C5%99ansk%C3%A1%2080,%20praha@sss=1@ssp=113826924_122105548_156753004_156626636@x=133033601@y=135715917@z=15" target="_blank">Modřanská 80</a>), byla otevřena již čtvrtá plnicí CNG stanice. Stanice je veřejná, s nonstop provozem a denní kapacitou až 45 vozů. Plnění je samoobslužné. Možnosti platby jsou buď CNG Card kartou nebo kartami VISA a MasterCard.</p>
<p>V současnosti je v ČR 21 veřejných plnicích stanic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cngauta.cz/nova-verejna-plnicka-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNG plnička na Evropské (nebude) možná bude</title>
		<link>http://www.cngauta.cz/cng-plnicka-na-evropske-nebude/</link>
		<comments>http://www.cngauta.cz/cng-plnicka-na-evropske-nebude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné plničky]]></category>
		<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Plničky CNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cngauta.cz/cng-plnicka-na-evropske-nebude/</guid>
		<description><![CDATA[Slibovaná veřejná plnicí stanice na Evropské ulici v Praze nebude. Údajně proto, že majitel požadoval příliš vysokou cenu za pronájem&#8230; Doufejme, že se na frekventované letištní trase najde pro CNG stanici jiné místo. Aktualizováno 21.8.2009: Na základě komentáře jsme opětovně ověřovali informaci o plničce na Evropské. V současné době dáváme za pravdu p. Novákovi, vypadá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.cngauta.cz/wp-content/gallery/ruzne/palec.png" alt="palec" />Slibovaná veřejná plnicí stanice na Evropské ulici v Praze nebude. Údajně proto, že majitel požadoval příliš vysokou cenu za pronájem&#8230;</p>
<p>Doufejme, že se na frekventované letištní trase najde pro CNG stanici jiné místo.</p>
<p>Aktualizováno 21.8.2009:<br />
Na základě komentáře jsme opětovně ověřovali informaci o plničce na Evropské. V současné době dáváme za pravdu p. Novákovi, vypadá to, že plnička snad opravdu bude, přestože dohady o ceně pronájmu pokračují&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cngauta.cz/cng-plnicka-na-evropske-nebude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová CNG stanice v Praze</title>
		<link>http://www.cngauta.cz/nova-cng-stanice-v-praze/</link>
		<comments>http://www.cngauta.cz/nova-cng-stanice-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné plničky]]></category>
		<category><![CDATA[Plničky CNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cngauta.cz/nova-cng-stanice-v-praze/</guid>
		<description><![CDATA[Dnes byla v pražských Vysočanech, v areálu společnosti Pražské služby, a.s., otevřena další veřejná plnicí stanice stlačeného zemního plynu (CNG). Tato nová plnicí stanice patří svým výkonem ke třetí největší plničce ve střední Evropě. Stanice bude otevřena nonstop a bude určena jak pro komunální vozy Pražských služeb, tak pro veřejnost. Denní výkon nové plnicí stanice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes byla v pražských Vysočanech, v areálu společnosti Pražské služby, a.s., otevřena další veřejná plnicí stanice stlačeného zemního plynu (CNG). Tato nová plnicí stanice patří svým výkonem ke třetí největší plničce ve střední Evropě. Stanice bude otevřena nonstop a bude určena jak pro komunální vozy Pražských služeb, tak pro veřejnost.<br />
<span id="more-137"></span><br />
Denní výkon nové plnicí stanice CNG je 3 300 kg. Stanice má tři výdejní stojany. Dva s koncovkou o NGV2 s průtokem 50 kg/min., jeden NGV1 s průtokem 15 kg/min. Plnění vozidel je samoobslužné a velmi rychlé, natankování osobního automobilu trvá cca 3 minuty.</p>
<p>Do konce roku 2009 by měly být v Praze zprovozněny ještě dvě stanice CNG a to v Praze 6 v Evropské ulici a v Praze 4 v Modřanské ulici. Do roku 2013 by u nás mělo být v provozu více něž 100 plniček.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cngauta.cz/nova-cng-stanice-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blýská se na lepší časy?</title>
		<link>http://www.cngauta.cz/blyska-se-na-lepsi-casy/</link>
		<comments>http://www.cngauta.cz/blyska-se-na-lepsi-casy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veřejné plničky]]></category>
		<category><![CDATA[Plničky CNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cngauta.cz/blyska-se-na-lepsi-casy/</guid>
		<description><![CDATA[Zdá se, že po letech slibování, dochází i na realizace. V letošním roce by měly být zprovozněny další veřejné stanice CNG: v Pardubicích v Liberci v Havířově v Brně v Trutnově v Semilech v Třebíči v Plzni v České Lípě na D1 u Humpolce v Praze dokonce přibydou stanice tři (na Evropské, ve Vysočanech a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdá se, že po letech slibování, dochází i na realizace. V letošním roce by měly být zprovozněny další veřejné stanice CNG:</p>
<ul>
<li>v Pardubicích</li>
<li>v Liberci</li>
<li>v Havířově</li>
<li>v Brně</li>
<li>v Trutnově</li>
<li>v Semilech</li>
<li>v Třebíči</li>
<li>v Plzni</li>
<li>v České Lípě</li>
<li>na D1 u Humpolce</li>
<li>v Praze dokonce přibydou stanice tři (na Evropské, ve Vysočanech a v Modřanské ulici)</li>
</ul>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>V lednu t.r. byla otevřena stanice CNGv Milovicích, kterou si pro vlastní vozový park nechal postavit <a title="Švestka" href="http://www.svestka.com">Pavel Švestka</a>, ale zároveň bude sloužit i veřejnosti. Stanice bude otevřena 24 hodin denně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cngauta.cz/blyska-se-na-lepsi-casy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

